バッテリー連続作動時間
駆動時間目安 算出方法
・カメラやモニターでバッテリーを使用する場合の駆動時間は、
バッテリー容量(Wh)÷接続機器消費電力(W)で算出することができます。
【分単位で算出する場合は、バッテリー容量(Wh)÷接続機器消費電力(W)×60(分)】
※この数値はあくまでも計算上の数値です。目安としてお使いください。
・低温環境下ではバッテリーの放電特性が著しく低下しますので、ご使用の際はバッテリーを冷やさない注意が必要です。
下記作動時間の単位は【時間】です。
※E-10S・E-HL9S・E-7SはPowerLinkには対応しておりません。Singleのみの使用となります。
※弊社のリチウムイオンバッテリー容量表記はミニマム表記です。
・カメラやモニターでバッテリーを使用する場合の駆動時間は、
バッテリー容量(Wh)÷接続機器消費電力(W)で算出することができます。
【分単位で算出する場合は、バッテリー容量(Wh)÷接続機器消費電力(W)×60(分)】
※この数値はあくまでも計算上の数値です。目安としてお使いください。
・低温環境下ではバッテリーの放電特性が著しく低下しますので、ご使用の際はバッテリーを冷やさない注意が必要です。
| 黄色に×印 | :使用しないでください |
| オレンジ | :ご使用の際は、放電可能時間と機材の総消費電力にご注意ください |
下記作動時間の単位は【時間】です。
※E-10S・E-HL9S・E-7SはPowerLinkには対応しておりません。Singleのみの使用となります。
|
ENDURA |
E-10/E-10S |
E-HL9/E-HL9S |
E-7/E-7S |
NP-L7/ |
|||||
|
|
|
Power |
Single |
Power |
Single |
Power |
Single |
||
|
|
|
136Wh |
186Wh |
93Wh |
176Wh |
88Wh |
136Wh |
68Wh |
68Wh |
| ◆12V Camera◆ | |||||||||
| Panasonic | |||||||||
| AG-HPX555 | 23W | 5.9 | 8.1 | 4.0 | 7.7 | 3.8 | 5.9 | 3.0 | 3.0 |
| AG-HPX305 | 18W | 7.6 | 10.3 | 5.2 | 9.8 | 4.9 | 7.6 | 3.8 | 3.8 |
| AJ-HDC27H | 36W | 3.8 | 5.2 | 2.6 | 4.9 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | 1.9 |
| AJ-HDX400 | 35W | 3.9 | 5.3 | 2.7 | 5.0 | 2.5 | 3.9 | 1.9 | 1.9 |
| AJ-HDX900 | 36W | 3.8 | 5.2 | 2.6 | 4.9 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | 1.9 |
| AJ-HPX2100 | 36W | 3.8 | 5.2 | 2.6 | 4.9 | 2.4 | 3.8 | 1.9 | 1.9 |
| AJ-HPX3000 | 43W | 3.2 | 4.3 | 2.2 | 4.1 | 2.0 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |
| AJ-HPX3700 | 42W | 3.2 | 4.4 | 2.2 | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |
| AJ-HPX2700 | 38W | 3.6 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2.3 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
| JVC | |||||||||
| GY-HD200/201 | 23W | 5.9 | 8.1 | 4.0 | 7.7 | 3.8 | 5.9 | 3.0 | 3.0 |
|
GY-HD250/251 |
20W | 6.8 | 9.3 | 4.7 | 8.8 | 4.4 | 6.8 | 3.4 | 3.4 |
| GY-HM700 | 22W | 6.2 | 8.5 | 4.2 | 8.0 | 4.0 | 6.2 | 3.1 | 3.1 |
| Ikegami | |||||||||
| HDN-X10 | 38W | 3.6 | 4.9 | 2.4 | 4.6 | 2.3 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
| HDS-V10 | 42W | 3.2 | 4.4 | 2.2 | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |
| Sony | |||||||||
| DSR-250 | 13W | 10.5 | 14.3 | 7.2 | 13.5 | 6.8 | 10.5 | 5.2 | 5.2 |
| DSR-400/450WS | 17W | 8.0 | 10.9 | 5.5 | 10.4 | 5.2 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
| MSW-970 | 27W | 5.0 | 6.9 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| PDW-700 | 46W | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.8 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| PDW-F335 | 31W | 4.4 | 6.0 | 3.0 | 5.7 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 2.2 |
| PDW-F355 | 34W | 4.0 | 5.5 | 2.7 | 5.2 | 2.6 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDW-650 | 35W | 3.9 | 5.3 | 2.7 | 5.0 | 2.5 | 3.9 | 1.9 | 1.9 |
| HDW-790 | 34W | 4.0 | 5.5 | 2.7 |
5.2 |
2.6 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDW-F900 | 42W | 3.2 | 4.4 | 2.2 | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 1.6 | 1.6 |
| F35 | 58W | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | × | 2.3 | × | × |
| F23 | 106W | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | × | 1.3 | × | × |
| Red | |||||||||
| Red One | 75W | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | × | × |
| Thomsom | |||||||||
| GVG Infinity DMC1000 | 49W | 2.8 | 3.8 | 1.9 | 3.6 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 1.4 |
| ◆7.2V Camera◆ | |||||||||
| Panasonic | |||||||||
| AG-DVX100B | 9.8W | 11.8 | 16.1 | 8.1 | 15.3 | 7.6 | 11.8 | 5.9 | 5.9 |
| AG-HMC155 |
9.8W |
11.8 | 16.1 | 8.1 | 15.3 | 7.6 | 11.8 | 5.9 | 5.9 |
| AG-HMC75 | 8.5W | 13.6 | 18.6 | 9.3 | 17.6 | 8.8 | 13.6 | 6.8 | 6.8 |
| AG-HPX175 | 13.8W | 8.4 | 11.5 | 5.7 | 10.8 | 5.4 | 8.4 | 4.2 | 4.2 |
| AG-HVX205 | 14W | 8.3 | 11.3 | 5.6 | 10.7 | 5.3 | 8.3 | 4.1 | 4.1 |
| JVC | |||||||||
| GY-HM100 | 7.2W | 16.1 | 22.0 | 11.0 | 20.8 | 10.4 | 16.1 | 8.0 | 8.0 |
| GY-HD100 | 17W | 6.8 | 9.3 | 4.7 | 8.8 | 4.4 | 6.8 | 3.4 | 3.4 |
| Canon | |||||||||
| XLH1A/S | 7.8W | 14.8 | 20.3 | 10.1 | 19.2 | 9.6 | 14.8 | 7.4 | 7.4 |
| XHG1S | 7.6W | 15.2 | 20.8 | 10.4 | 19.7 | 9.8 | 15.2 | 7.6 | 7.6 |
| XHA1S | 7.2W | 16.1 | 22.0 | 11.0 | 20.8 | 10.4 | 16.1 | 8.0 | 8.0 |
| Sony | |||||||||
| DSR-PD170 | 4.7W | 24.6 | 33.6 | 16.8 | 31.8 | 15.9 | 24.6 | 12.3 | 12.3 |
| HVR-HD1000J | 5W | 23.1 | 31.6 | 15.8 | 29.9 | 15.0 | 23.1 | 11.6 | 11.6 |
| HVR-Z5J | 7.2W | 16.1 | 22.0 | 11.0 | 20.8 | 10.4 | 16.1 | 8.0 | 8.0 |
※弊社のリチウムイオンバッテリー容量表記はミニマム表記です。
