※充電時間はバッテリーの使用頻度や充電環境により変化します。目安としてお使いください。
※VL・VALシリーズでNPバッテリーを充電する場合は、充電プレートA-E2NPを使用しての想定となっています。
※VL-PVC1は簡易型充電器であるため、最大90%充電となります。
※弊社のリチウムイオンバッテリー容量表記はミニマム表記です
※UC-PD3*は1ポートのみ使用の場合です。ポート数に応じた充電仕様については、UC-PD3の取扱説明書をご確認ください。
※CUE-D300/CUE-J300は高容量のため、充電開始時の残容量やご使用の充電器によってタイマーによる充電完了となる可能性があります。
詳しくは下記をご確認ください。
【CUE-D300/CUE-J300 一部の充電器におけるタイマーエラーについて】
※Imicro-50Pの標準充電電流はImicro-98PやImicro-150Pよりも低いため、
寿命を重視したい場合は、Vマウント充電器よりもIDX製のUSB PD充電器を推奨します(UC-PD1他)
Vマウントタイプ リチウムイオンバッテリー充電時間
(分)
スクロールできます
V-Mount Li-Ion | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUE-D300 | DUO-C198P | DUO-C198 | DUO-C190 | DUO-150 | DUO-C150P | micro-150P | micro-150 | DUO-C150 | IPL-150 | ELITE ELITE-S | ||||
286Wh | 193Wh | 191Wh | 185Wh | 146Wh | 145Wh | 145Wh | 145Wh | 143Wh | 143Wh | 136Wh | ||||
VL-2000S | 1ch | 420 | 270 | 270 | 250 | 195 | 215 | 210 | 220 | 220 | 230 | 185 | VL-2000S | 1ch |
2ch | 450 | 300 | 300 | 290 | 235 | 235 | 230 | 240 | 235 | 255 | 225 | 2ch | ||
VL-2PLUS | 1ch | 600 | 400 | 435 | 390 | 300 | 280 | 280 | 290 | 300 | 300 | 290 | VL-2PLUS | 1ch |
2ch | 1200 | 800 | 870 | 780 | 600 | 560 | 560 | 580 | 600 | 600 | 580 | 2ch | ||
VL-2SPLUS | 1ch | 400 | 290 | 250 | 250 | 195 | 225 | 200 | 210 | 195 | 225 | 185 | VL-2PLUS | 1ch |
2ch | 450 | 340 | 300 | 290 | 235 | 225 | 230 | 240 | 235 | 250 | 225 | 2ch | ||
VAL-2S | 1ch | 400 | 290 | 250 | 250 | 195 | 225 | 200 | 210 | 195 | 225 | 185 | VAL-2S | 1ch |
2ch | 450 | 340 | 300 | 290 | 235 | 225 | 230 | 240 | 235 | 250 | 225 | 2ch | ||
VL-4Se | 1-3ch | 460 | 290 | 305 | 305 | 255 | 230 | 230 | 240 | 255 | 255 | 240 | VL-4Se | 1-3ch |
4ch | 480 | 320 | 320 | 315 | 265 | 245 | 250 | 265 | 265 | 275 | 250 | 4ch | ||
VL-4Sl | 1-3ch | 460 | 300 | 310 | 315 | 255 | 230 | 230 | 240 | 255 | 255 | 240 | VL-4Sl | 1-3ch |
4ch | 600 | 365 | 370 | 360 | 300 | 295 | 280 | 295 | 300 | 300 | 290 | 4ch | ||
VAL-4Sl | 1-3ch | 460 | 300 | 310 | 315 | 255 | 230 | 230 | 240 | 255 | 255 | 240 | VAL-4Sl | 1-3ch |
4ch | 600 | 365 | 370 | 360 | 300 | 295 | 280 | 295 | 300 | 300 | 290 | 4ch | ||
ESC-4l | 1-3ch | – | 310 | 315 | 255 | 230 | 240 | 255 | – | 240 | ESC-4l | 1-3ch | ||
4ch | – | 370 | 360 | 300 | 280 | 295 | 300 | – | 290 | 4ch | ||||
VL-PVC1 | 1ch | 1180 | 735 | 800 | 780 | 600 | 550 | 610 | 590 | 600 | 630 | 520 | VL-PVC1 | 1ch |
VL-DT1 | 1ch | – | 500 | 475 | 470 | – | 385 | – | 375 | 350 | 370 | – | VL-DT1 | 1ch |
-PD1 | UC1ch | – | 245 | – | – | – | 190 | 200 | – | – | – | – | -PD1 | UC1ch |
UC-PD2 | 1-2ch | – | 245 | – | – | – | 190 | 200 | – | – | – | – | UC-PD2 | 1-2ch |
UC-PD3* | 1ch | – | 245 | – | – | – | 190 | 200 | – | – | – | – | UC-PD3* | 1ch |
※UC-PD3は1ポートのみ使用の場合
(分)
スクロールできます
V-Mount Li-Ion | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUO-C98P | Imicro-98P | Imicro-98 | IPL-98 | E-HL-10DS | DUO-C98 | DUO-C95 | DUO-95 | E-HL9 | CUE-D75 | Imicro-50P | ||||
97Wh | 97Wh | 97Wh | 96Wh | 96Wh | 96Wh | 93Wh | 91Wh | 87Wh | 73Wh | 48Wh | ||||
VL-2000S | 1ch | 160 | 160 | 170 | 170 | 145 | 170 | 165 | 145 | 130 | 140 | 90 | VL-2000S | 1ch |
2ch | 165 | 165 | 175 | 180 | 165 | 175 | 165 | 160 | 145 | 140 | 95 | 2ch | ||
VL-2PLUS | 1ch | 200 | 190 | 210 | 220 | 220 | 255 | 210 | 210 | 190 | 180 | 100 | VL-2PLUS | 1ch |
2ch | 400 | 380 | 420 | 440 | 440 | 510 | 420 | 420 | 380 | 360 | 200 | 2ch | ||
VL-2SPLUS | 1ch | 180 | 160 | 170 | 180 | 145 | 170 | 165 | 145 | 130 | 140 | 80 | VL-2PLUS | 1ch |
2ch | 185 | 165 | 175 | 180 | 165 | 170 | 165 | 160 | 145 | 140 | 80 | 2ch | ||
VAL-2S | 1ch | 180 | 160 | 170 | 180 | 145 | 170 | 165 | 145 | 130 | 140 | 80 | VAL-2S | 1ch |
2ch | 185 | 165 | 175 | 180 | 165 | 170 | 165 | 160 | 145 | 140 | 80 | 2ch | ||
VL-4Se | 1-3ch | 160 | 160 | 185 | 185 | 180 | 185 | 175 | 175 | 155 | 155 | 85 | VL-4Se | 1-3ch |
4ch | 175 | 175 | 190 | 315 | 190 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 95 | 4ch | ||
VL-4Sl | 1-3ch | 170 | 160 | 180 | 195 | 180 | 185 | 175 | 175 | 155 | 155 | 75 | VL-4Sl | 1-3ch |
4ch | 200 | 180 | 210 | 240 | 230 | 220 | 210 | 210 | 190 | 180 | 90 | 4ch | ||
VAL-4Sl | 1-3ch | 170 | 160 | 180 | 190 | 180 | 185 | 175 | 175 | 155 | 155 | 75 | VAL-4Sl | 1-3ch |
200 | 180 | 210 | 240 | 230 | 220 | 210 | 210 | 190 | 180 | 90 | 4ch | |||
ESC-4l | 1-3ch | – | 160 | 180 | 195 | 180 | 185 | 175 | 175 | 155 | 155 | 75 | ESC-4l | 1-3ch |
4ch | – | 180 | 210 | 235 | 230 | 220 | 210 | 210 | 190 | 180 | 90 | 4ch | ||
VL-PVC1 | 1ch | 360 | 410 | 410 | 420 | 380 | 400 | 380 | 360 | 340 | 270 | 220 | VL-PVC1 | 1ch |
VL-DT1 | 1ch | 270 | – | 270 | 270 | – | 270 | 260 | – | – | – | – | VL-DT1 | 1ch |
-PD1 | UC1ch | 130 | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | -PD1 | UC1ch |
UC-PD2 | 1-2ch | 130 | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | UC-PD2 | 1-2ch |
-PD3* | UC1ch | 130 | 160 | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 | UC-PD3* | 1ch |
※UC-PD3は1ポートのみ使用の場合
Bマウントタイプバッテリー充電時間
(分)
スクロールできます
B-Mount Li-Ion | |||||
---|---|---|---|---|---|
HV-320B | HV-160B | ||||
308Wh | 154Wh | ||||
BL-4SX | 1-4ch | 260 | 140 | BL-4SX | 1-4ch |
UC-PD1 | 1ch | 310 | 190 | UC-PD1 | 1ch |
-PD2 | UC1-2ch | 360 | 190 | -PD2 | UC1ch |
UC-PD3* | 1ch | 360 | 190 | UC-PD3* | 1ch |
※UC-PD3は1ポートのみ使用の場合
NP・BPタイプバッテリー充電時間
(分)
スクロールできます
NP Li-Ion | BP Ni-MH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NP-9X | NP-L7S | BP-H110A | BP-H120A | ||||
96Wh | 68Wh | 105Wh | 120Wh | ||||
VL-2000S | 1ch | 175 | 140 | – | – | VL-2000S | 1ch |
2ch | 180 | 140 | – | – | |||
VL-2PLUS | 1ch | 230 | 180 | – | – | VL-2PLUS | 1ch |
2ch | 460 | 360 | – | – | 2ch | ||
VL-2SPLUS | 1ch | 165 | 140 | – | – | VL-2SPLUS | 1ch |
2ch | 170 | 140 | – | – | 2ch | ||
VAL-2S | 1ch | 165 | 140 | 175 | 240 | VAL-2S | 1ch |
2ch | 170 | 140 | 175 | 240 | 2ch | ||
VL-4Se | 1-3ch | 175 | 155 | – | – | VL-4Se | 1-3ch |
4ch | 180 | 165 | – | – | 4ch | ||
VL-4Si | 1-3ch | 175 | 155 | – | – | VL-4Si | 1-3ch |
4ch | 210 | 180 | – | – | 4ch | ||
VAL-4Si | 1-3ch | 175 | 155 | 240 | 310 | VAL-4Si | 1-3ch |
4ch | 210 | 180 | 240 | 310 | 4ch | ||
ESC-4i | 1-3ch | 175 | 155 | – | – | ESC-4i | 1-3ch |
4ch | 210 | 180 | – | – | 4ch | ||
VL-PVC1 | 1ch | 410 | 270 | – | – | VL-PVC1 | 1ch |
VL-DT1 | 1ch | 270 | – | – | – | VL-DT1 | 1ch |
-2PLUS | JL1ch | 230 | 180 | – | – | -2PLUS | JL1ch |
2ch | 460 | 360 | – | – | 1-2ch | ||
-2C | XT1ch | – | 150 | 175 | 225 | -2C | XT1ch |
XT-4R | 4ch | – | 150 | 175 | 225 | XT-4R | 4ch |
–12R | XT12ch | – | 150 | 175 | 225 | –12R | XT12ch |
スモールタイプバッテリー充電時間
(分)
スクロールできます
14V Small Li-Ion | 7V Small Li-Ion | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-U50/PD | SB-U98/PD | SL-F30 | SL-F50 | SL-F70 | SSL-JVC50 | SSL-JVC75 | SL-VBD64 | SL-VBD96 | ||||
48Wh | 96Wh | 25Wh | 48Wh | 72Wh | 37Wh | 55Wh | 47Wh | 70Wh | ||||
VL-DT1 | 1ch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VL-DT1 | 1ch |
LC-2J | 1-2ch | – | – | – | – | – | 220 | 360 | – | – | LC-2J | 1-2ch |
LC-2A | 1-2ch | – | – | 190 | 315 | 455 | – | – | 295 | 435 | LC-2A | 1-2ch |
LC-XT1 | 1ch | – | – | – | 300 | 430 | – | 270 | 300 | 420 | LC-XT1 | 1ch |
UC-PD1 | 1ch | 115 | 170 | – | – | – | – | – | – | – | UC-PD1 | 1ch |
UC-PD2 | 1-2ch | 115 | 170 | – | – | – | – | – | – | – | UC-PD2 | 1-2ch |
UC-PD3* | 1ch | 115 | 170 | – | – | – | – | – | – | – | UC-PD3* | 1ch |