下記よりダウンロードをお願いいたします。
ダウンロードできる資料は下記になります。
TVLogicファームウェア(問合せ:044-850-8801) | |||
製品名 | バージョン(リリース日) | ファームウェア | 説明 |
F-5A | V13 (2020.01.08) | ![]() | ![]() |
VFM-055A | V30 (2019.11.11) | ![]() | ![]() |
VFM-058W | V0017(2016.11.23) | ![]() | ![]() |
BMSソフトウェア(問合せ:044-850-8869) | |||
製品名 | バージョン(リリース日) | ソフトウェア | 説明 |
BMS | V6.0(2023/10/3) | ![]() | ![]() |
リリースノート:V6.0 ・BMS-B7 V2.1とBMS V5.0 と統合してV6.0とした ・Imicro-50P/98P/150P対応 旧Ver.(BMS V5.0、BMS-B7 V2.1はサポート終了となります) |
寸法図 | |||
![]() | A-CPmicro寸法図 | ![]() | A-E2LCD-2寸法図 |
![]() | A-MT2V寸法図 | ![]() | A-MWR寸法図 |
![]() | JL-2PLUS寸法図 | ![]() | P-V2寸法図 |
![]() | P-V212寸法図 | ![]() | P-V257寸法図 |
![]() | P-V284寸法図 | ![]() | P-Vmicro寸法図 |
![]() | P-VS2寸法図 | ![]() | VAL-2S寸法図 |
![]() | VAL-4Si寸法図 | ![]() | VL-2PLUS寸法図 |
![]() | VL-2SPLUS寸法図 | ![]() | VL-4S寸法図 |
![]() | VL-4Si寸法図 | ![]() | XT-4R寸法図 |
PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、バナーをクリックしてダウンロードしてください。
